
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | CAD - 114 | 4787 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 113 | 4684 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | CAD - 112 | 5648 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | CAD - 111 | 6718 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | CAD - 110 | 2453 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | CAD - 109 | 9459 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | CAD - 108 | 1223 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | CAD - 107 | 3674 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CAD - 106 | 6916 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | CAD - 105 | 4805 |
